2022年全國大學生物聯網設計競賽-校內賽獲獎名單
2022年全國大學生物聯網設計競賽校內賽於2022年5月15日在意昂4体育注册成功舉辦,本次全校共有16組參賽隊伍🫒,共計61人參與比賽。通過這次校內賽,培養了一批選題新穎、設計方案可行👳🏻♀️、整體參賽隊伍素質較高的隊伍。經過賽前🛖、賽中和賽後嚴格評比🐦,獲獎情況公布如下。
2022全國大學生物聯網設計競賽-校內賽獲獎名單 | ||||
組號 | 姓名 | 所在意昂4 | 賽題 | 獲獎等級 |
1 | 董家梁 | 意昂4体育注册 | 自由命題組-基於NB-loT網絡的無人檢測船隊 | 特等獎 |
朱震霄 | 商船意昂4 | |||
趙建星 | 交通運輸意昂4 | |||
許衿浴 | 交通運輸意昂4 | |||
2 | 陳瑋琦 | 交通運輸意昂4 | 自由命題組-內河船舶溢油監測新型智能浮島 | 特等獎 |
陶美竹 | 商船意昂4 | |||
崔新陽 | 意昂4体育注册 | |||
母宇丹 | 交通運輸意昂4 | |||
3 | 王樂都 | 海洋科學與工程 | 命題3 -基於MM32F3的六自由度協作機械臂機械手 | 特等獎 |
黃驍騁 | 海洋科學與工程 | |||
4 | 陶美竹 | 海洋科學與工程意昂4 | 自由命題組-基於姿態識別的智能控製機械臂 | 一等獎 |
秦碩 | 海洋科學與工程意昂4 | |||
5 | 莫祖怡 | 意昂4体育注册 | 命題8-基於STM32開發的動力電池包檢測系統 | 一等獎 |
夏子涵 | 意昂4体育注册 | |||
李佳君 | 交通運輸意昂4 | |||
葉得前 | 商船意昂4 | |||
6 | 邵鑫浩 | 意昂4体育注册 | 自由命題組-芯片烘烤製程烤箱設備物聯網系統 | 一等獎 |
陳茜 | 意昂4体育注册 | |||
秦婧鈺 | 經濟管理意昂4 | |||
程昱鎬 | 信息工程意昂4 | |||
7 | 吳桐雨 | 經濟管理意昂4 | 自由命題組-基於駕駛員安全檢測的智能警示牌無人自走車 | 一等獎 |
朱奕洪 | 交通運輸意昂4 | |||
朱悅 | 交通運輸意昂4 | |||
謝菲 | 經濟管理意昂4 | |||
8 | 雷葉軒 | 馬克思主義意昂4 | 自由命題組-行政管理-無人機應急物流智能化研究 | 二等獎 |
朱可萱 | 意昂4体育注册 | |||
蔡佳妮 | 意昂4体育注册 | |||
馬仕瑾 | 經濟管理意昂4 | |||
9 | 李建豪 | 意昂4体育注册 | 自由命題組-基於姿態感知的遠程無人作業車 | 二等獎 |
蒲亮瑜 | 意昂4体育注册 | |||
楊澤宇 | 意昂4体育注册 | |||
10 | 翁昌維 | 意昂4体育注册 | 自由命題組-基於物聯網的弱電智能實驗室設計方案 | 二等獎 |
高天宇 | 信息工程意昂4 | |||
祁威元 | 意昂4体育注册 | |||
劉長富 | 意昂4体育注册 | |||
11 | 楊瑩瑩 | 交通運輸意昂4 | 自由命題組-港口海域水質汙染監控雲平臺 | 二等獎 |
吳予熙 | 交通運輸意昂4 | |||
李若馨 | 交通運輸意昂4 | |||
李響 | 交通運輸意昂4 |
舉辦單位🤽🏼:意昂4体育注册
協辦單位㊗️:電工電子實驗中心
2022-06-25